Каталог048 BIS 09/85 → Z 56.269 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

Z 56.269 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

схема
· схем в доске: 10
АртикулНазваниеКол.Примечание
5A 107 620 19 14ДЕРЖАТЕЛЬ1FIRE WALL,BELOW INSTRUMENT PANEL,RIGHT
5A 107 620 19 14ДЕРЖАТЕЛЬ1FIRE WALL,BELOW INSTRUMENT PANEL,RIGHT
8A 107 620 02 85Распорка1BETWEEN STIFFENING AND SIDE MEMBER
11N 910105 006002Винт с 6-гранной головкой4STRUT TO STIFFENING; M6X12
14A 107 680 63 39НАКЛАДКА1
16A 107 683 06 36ПАНЕЛЬ2REAR END PILLAR,TOP
16A 107 683 06 36ПАНЕЛЬ2REAR END PILLAR,TOP
20A 107 680 02 56ПОДПОРКА1ПРИБОРН. ПАНЕЛЬ, ЦЕНТР.
20A 107 680 02 56ПОДПОРКА1ПРИБОРН. ПАНЕЛЬ, ЦЕНТР.
24A 000 800 11 75Исполнительный элемент2
24A 000 800 11 75Исполнительный элемент2
28A 000 800 22 75Исполнительный элемент2
28A 000 800 22 75Исполнительный элемент2
31A 107 805 08 74ТЯГА2TO VACUUM ELEMENT
31A 107 805 08 74ТЯГА2TO VACUUM ELEMENT
33A 107 805 10 74ТЯГА2TO VACUUM ELEMENT
33A 107 805 10 74ТЯГА2TO VACUUM ELEMENT
34A 107 805 06 74Тяга переключения передач1TO VACUUM ELEMENT
34A 107 805 06 74Тяга переключения передач2TO VACUUM ELEMENT
36N 007338 004205Заклепка2
36N 007338 004205Заклепка1
36N 007338 004205Заклепка2
38A 107 805 01 71БОЛТ2
38A 107 805 01 71БОЛТ2
43N 006799 003202Стопорная шайба2
49A 107 805 11 14ДЕРЖАТЕЛЬ1СЛЕВА
49A 107 805 12 14ДЕРЖАТЕЛЬ1СПРАВА
49A 107 805 11 14ДЕРЖАТЕЛЬ1СЛЕВА
49A 107 805 12 14ДЕРЖАТЕЛЬ1СПРАВА
55A 116 987 05 41Эластомерная шайба6VACUUM ELEMENT TO BRACKET
55A 116 987 05 41Эластомерная шайба6VACUUM ELEMENT TO BRACKET
58A 000 994 96 45предохранитель6VACUUM ELEMENT TO BRACKET
58A 000 994 96 45предохранитель6VACUUM ELEMENT TO BRACKET
61N 007981 005209Шуруп4VACUUM ELEMENT TO BRACKET; B5,5X16
61N 007981 005209Шуруп4VACUUM ELEMENT TO BRACKET; B5,5X16
64N 000137 006204Пружинная шайба4VACUUM ELEMENT TO BRACKET
64N 000137 006204Пружинная шайба4VACUUM ELEMENT TO BRACKET
67N 918002 004000Пружинный зажим1VACUUM ELEMENT WITH BRACKET TO INSIDE CENTRAL PART FLAP
67N 918002 004001Пружинный зажим1VACUUM ELEMENT WITH BRACKET TO INSIDE CENTRAL PART FLAP
67N 918002 004000Пружинный зажим1VACUUM ELEMENT WITH BRACKET TO INSIDE CENTRAL PART FLAP
67N 918002 004001Пружинный зажим1VACUUM ELEMENT WITH BRACKET TO INSIDE CENTRAL PART FLAP
74A 003 988 50 78Скоба2VACUUM ELEMENT WITH BRACKET TO INSIDE CENTRAL PART FLAP
74A 003 988 50 78Скоба2VACUUM ELEMENT WITH BRACKET TO INSIDE CENTRAL PART FLAP
78A 107 800 10 83ПРОВОД1ВАКУУМ
81A 123 800 05 78- КЛАПАН3
81A 123 800 05 78- КЛАПАН3
85A 117 078 01 45- Штуцер ответвленияNBY-ОБРАЗН. ФОРМА
85A 117 078 01 45- Штуцер ответвления7Y-ОБРАЗН. ФОРМА
89A 117 078 00 45- Штуцер ответвления5ТРОЙНИК
89A 117 078 00 45- Штуцер ответвления5ТРОЙНИК
93A 007 997 61 82- ШлангNB50mm; 9X2.75 MM
93A 007 997 61 82- Шланг1К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ 40 MM; 9X2.75 MM
93A 007 997 61 82- Шланг170 MM; 9X2.75 MM
93A 007 997 61 82- Шланг2*** 30mm; 9X2.75 MM
93A 007 997 61 82- Шланг1AT VACUUM ELEMENT,AIR CONDITIONER CASE 150mm; 9X2.75 MM
93A 007 997 61 82- Шланг1850mm; 9X2.75 MM
93A 007 997 61 82- Шланг1К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ 40 MM; 9X2.75 MM
93A 007 997 61 82- Шланг11X70 MM; 9X2.75 MM
93A 007 997 61 82- Шланг230mm; 9X2.75 MM
95A 008 997 38 82- Шланг150mm
95A 008 997 38 82- Шланг150mm
97A 001 997 83 90- Кабельная стяжкаNB4.6X279 MM
97A 001 997 83 90- Кабельная стяжка74.6X279 MM
104A 117 078 05 81- Шланг1
104A 117 078 05 81- Шланг1
107A 000 987 11 45- Защитный колпачок1
107A 000 987 11 45- Защитный колпачок1
110A 001 997 41 90Кабельная стяжка27X100 MM
110A 001 997 41 90Кабельная стяжка27X100 MM
111A 116 997 08 90Кабельная стяжка17X140 MM
111A 116 997 08 90Кабельная стяжка17X140 MM
115A 116 988 25 78СКОБА1
115A 116 988 25 78СКОБА1
117N 007976 004215Шуруп24.8X16
117N 007976 004215Шуруп24.8X16
119N 007981 004254Шуруп14.2X19
119N 007981 004254Шуруп14.2X19
122A 094 990 63 08Шайба1
122A 094 990 63 08Шайба1
124N 916002 008100Хомут1
126A 107 806 04 03ПРОВОД1FROM ELEMENT FOR WATER FAUCET TO DISTRIBUTOR
126A 107 806 04 03ПРОВОД1FROM ELEMENT FOR WATER FAUCET TO DISTRIBUTOR
131A 107 806 08 01ПРОВОД1FROM ELEMENT FOR WATER FAUCET TO DISTRIBUTOR
131A 107 806 08 01ПРОВОД1FROM ELEMENT FOR WATER FAUCET TO DISTRIBUTOR
135A 000 997 07 52ШЛАНГ-
135A 000 997 65 52Шланг0MEDIUM GREEN/YELLOW
135A 000 997 65 52Шланг1FROM Y-SHAPE DISTRIBUTOR TO COMINED TEMPERATURE & VACUUM SWITCH 1220 MM
135A 000 997 07 52ШЛАНГ-
135A 000 997 65 52Шланг0MEDIUM GREEN/YELLOW
135A 000 997 65 52Шланг1FROM Y-SHAPE DISTRIBUTOR TO COMINED TEMPERATURE & VACUUM SWITCH 1220 MM
136A 000 997 74 52ШЛАНГ0DARK RED/GREEN
159A 107 830 19 62КОЖУХ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ1СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
159A 107 830 21 62КОЖУХ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ1СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
162A 107 835 03 01- ТЕПЛООБМЕННИК1
162A 107 835 03 01- ТЕПЛООБМЕННИК1
166A 107 830 04 25- ШТУЦЕР1СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
167A 000 835 21 34- Пружина5
167A 000 835 19 34- Скоба2
169A 107 800 25 75- ЭЛЕМЕНТ1DEFROSTER NOZZLE FLAP
169A 000 800 32 75- Исполнительный элемент1DEFROSTER NOZZLE FLAP
170A 107 800 26 75- Исполнительный элемент1FRESH AIR FLAP
172A 000 994 96 45- предохранитель6
173A 116 987 05 41- Эластомерная шайба6
175A 000 990 26 92- Распорная заклепка1
179A 116 805 00 77- Жиклер1
179A 116 805 00 77- Жиклер1
184A 115 997 06 81- втулка123 MM
184A 115 997 06 81- втулка123 MM
186N 007976 004212- Шуруп1
186N 007976 004212- Шуруп1
188A 003 820 24 10- Температурный выключатель1РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
188A 003 820 24 10- Температурный выключатель1РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
191A 116 821 00 76- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ1
191A 126 821 00 76- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ1
191A 116 821 00 76- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ1
191A 126 821 00 76- ШУМОИЗОЛЯЦИЯ1
193A 000 987 13 41- КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ2
193A 000 987 13 41- КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ2
194N 007981 003214- Шуруп2B3,9X9,5
194N 007981 003214- Шуруп2B3,9X9,5
198A 107 835 04 14- Держатель1
198A 107 835 04 14- Держатель1
203A 116 835 01 97- Шланг2СТОК КОНДЕНСАТА
203A 116 835 01 97- Шланг2СТОК КОНДЕНСАТА
206A 107 997 02 81- втулка2HEAT EXCHANGER PIPE LINES THRU FIRE WALL
206A 107 997 02 81- втулка2HEAT EXCHANGER PIPE LINES THRU FIRE WALL
211A 000 830 48 58- Испаритель1
211A 000 830 48 58- Испаритель1
213A 115 835 00 72 - КЛАПАН1(РАСШИРИТ. КЛАПАН)
213A 115 835 00 72 - КЛАПАН1(РАСШИРИТ. КЛАПАН)
215A 000 835 03 70Конденсатор1
219A 107 830 15 70Конденсатор1
219A 107 830 17 70Конденсатор1
223A 107 830 11 83БАЧОК1
223A 107 830 11 83БАЧОК1
223A 107 830 09 83БАЧОК-
223A 107 830 12 83Бак1
223A 107 830 14 83Бак1
227A 140 997 06 45- Уплотнительное кольцо17.5X2.0
228A 000 992 03 05Гильза с буртиком2CONDENSER TO FRONT STIFFENING
229A 000 997 31 81Проходная втулка2CONDENSER TO FRONT STIFFENING
230N 000933 006102Винт2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER
230N 000933 006102Винт2CONDENSER TO FRONT STIFFENING
230N 000933 006102Винт2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER
231A 094 990 68 10Пружинное кольцо2ОТ РЕСИВЕРА-ОСУШИТЕЛЯ К КОНДЕНСАТОРУ
231A 094 990 68 10Пружинное кольцо2CONDENSER TO FRONT STIFFENING
231A 094 990 68 10Пружинное кольцо2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER
231A 094 990 68 10Пружинное кольцо2ОТ РЕСИВЕРА-ОСУШИТЕЛЯ К КОНДЕНСАТОРУ
232N 000125 006421Шайба2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER
232N 000125 006421Шайба2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER
232N 000125 006421Шайба2ОТ РЕСИВЕРА-ОСУШИТЕЛЯ К КОНДЕНСАТОРУ
232N 000125 006421Шайба2CONDENSER TO FRONT STIFFENING
232N 000125 006421Шайба2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER
232N 000125 006421Шайба2ОТ РЕСИВЕРА-ОСУШИТЕЛЯ К КОНДЕНСАТОРУ
233N 007976 004207Винт2CONDENSER TO FRONT STIFFENING
234N 000125 005312Шайба2CONDENSER TO FRONT STIFFENING
238N 000934 006007Гайка2ОТ РЕСИВЕРА-ОСУШИТЕЛЯ К КОНДЕНСАТОРУ
238N 000934 006007Гайка2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER
238N 000934 006007Гайка2ОТ РЕСИВЕРА-ОСУШИТЕЛЯ К КОНДЕНСАТОРУ
238N 000934 006007Гайка2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER
238N 913023 006001Гайка2ОТ РЕСИВЕРА-ОСУШИТЕЛЯ К КОНДЕНСАТОРУ; M6
240A 000 820 80 10Регулятор1НА БАЧКЕ ЖИДКОСТИ
240A 004 820 68 10Переключатель1НА БАЧКЕ ЖИДКОСТИ; 16 BAR
243A 000 546 06 45- Защитный колпачок2
246A 124 820 83 10Переключатель1НА БАЧКЕ ЖИДКОСТИ
246A 124 820 83 10Переключатель1НА БАЧКЕ ЖИДКОСТИ
249A 001 542 02 19Реле1
249A 001 542 22 19РЕЛЕ1
249A 001 542 02 19Реле1
249A 001 542 22 19РЕЛЕ1
251N 914031 005208Шуруп2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER
251N 914031 005208Шуруп2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER
252N 009021 006208Шайба2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER; 6 MM
252N 009021 006208Шайба2CONDENSER TO STIFFENING AND TO FRONT CROSS MEMBER; 6 MM
258A 107 830 02 08ВЕНТИЛЯТОР1AT CENTRAL INSIDE PART BELOW WINDSHIELD
258A 107 830 02 08ВЕНТИЛЯТОР1AT CENTRAL INSIDE PART BELOW WINDSHIELD
260A 002 821 18 51- Переключатель1ТЕМПЕРАТУРА
260A 002 821 18 51- Переключатель1ТЕМПЕРАТУРА
262N 007981 003335- Шуруп-
262N 007981 003203- Шуруп2
262N 007981 003335- Шуруп-
262N 007981 003203- Шуруп2
265A 107 820 80 15- ЭЛ. ПРОВОД1ВЕНТИЛЯТОР
265A 107 820 80 15- ЭЛ. ПРОВОД1ВЕНТИЛЯТОР
267A 116 835 02 06СОПРОТИВЛЕНИЕ1ВЕНТИЛЯТОР
267A 116 835 02 06СОПРОТИВЛЕНИЕ1ВЕНТИЛЯТОР
271A 107 835 14 14ДЕРЖАТЕЛЬ1
271A 107 835 14 14ДЕРЖАТЕЛЬ1
274A 000 835 00 57УСИЛИТЕЛЬ1
274A 000 835 00 57УСИЛИТЕЛЬ1
282A 116 835 00 19- ПАНЕЛЬ1
282A 116 835 00 19- ПАНЕЛЬ1
286N 007981 004250Шуруп24.2X25
286N 007981 004250Шуруп24.2X25
289A 001 540 86 97Электромагнитный клапан3
289A 001 540 86 97Электромагнитный клапан3
297N 914032 004300Винт с неспадающей шайбой4
297N 914032 004300Винт с неспадающей шайбой4
301A 000 800 05 73Переключатель3COLOR,YELLOW
301A 000 800 05 73Переключатель3COLOR,YELLOW
307A 000 800 06 73Переключатель1ЦВЕТ ЗЕЛЕН.
321A 000 994 89 45Стопор болта48 MM
321A 000 994 89 45Стопор болта48 MM
326A 123 987 04 41Диск4
326A 123 987 04 41Диск4
331A 000 821 02 47Реле1
331A 000 821 02 47Реле1
333N 007981 004318Шуруп14,2X9,5
333N 007981 004318Шуруп14,2X9,5
334N 000125 006421Шайба2
334N 000125 006421Шайба2
335N 000934 006007Гайка2
335N 000934 006007Гайка2
336A 107 830 29 45КАНАЛ ВОЗДУШНЫЙ1ПОД ПЕРЕДН. ПАНЕЛЬЮ, СЛЕВА
336A 107 830 35 45КАНАЛ ВОЗДУШНЫЙ1ПОД ПЕРЕДН. ПАНЕЛЬЮ, СЛЕВА
336A 107 830 35 45КАНАЛ ВОЗДУШНЫЙ1
336A 107 830 35 45КАНАЛ ВОЗДУШНЫЙ1
336A 107 830 30 45Воздушный канал1ПОД ПЕРЕДН. ПАНЕЛЬЮ, СПРАВА
336A 107 830 36 45Воздушный канал1ПОД ПЕРЕДН. ПАНЕЛЬЮ, СПРАВА
336A 107 830 36 45Воздушный канал1
336A 107 830 36 45Воздушный канал1
336A 107 830 35 45КАНАЛ ВОЗДУШНЫЙ1ПОД ПЕРЕДН. ПАНЕЛЬЮ, СЛЕВА
336A 107 830 35 45КАНАЛ ВОЗДУШНЫЙ1
336A 107 830 36 45Воздушный канал1ПОД ПЕРЕДН. ПАНЕЛЬЮ, СПРАВА
336A 107 830 36 45Воздушный канал1
338A 107 830 26 45КАНАЛ ВОЗДУШНЫЙ1ПОД КЛИМ. КОРОБОМ
340A 116 800 19 75- Исполнительный элемент1ВОЗДУШ. КАНАЛ В ЦЕНТРЕ
340A 116 800 19 75- Исполнительный элемент1ВОЗДУШ. КАНАЛ В ЦЕНТРЕ
342A 007 997 61 82- Шланг1200mm; 9X2.75 MM
342A 007 997 61 82- Шланг1150mm; 9X2.75 MM
342A 007 997 61 82- Шланг1200mm; 9X2.75 MM
342A 007 997 61 82- Шланг1150mm; 9X2.75 MM
344A 000 994 96 45- предохранитель1VACUUM ELEMENT TO LEGROOM FLAP
344A 000 994 96 45- предохранитель1VACUUM ELEMENT TO LEGROOM FLAP
348A 460 990 01 97- Заклепка2CONNECTOR TO AIR DUCT
348A 460 990 01 97- Заклепка2CONNECTOR TO AIR DUCT
354A 107 830 07 43Воздухораспределитель1LEFT CIRCULATING AIR FLAP
354A 107 830 10 43РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА1RIGHT CIRCULATING AIR FLAP
354A 107 830 07 43Воздухораспределитель1LEFT CIRCULATING AIR FLAP
354A 107 830 10 43РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА1RIGHT CIRCULATING AIR FLAP
361A 107 830 01 20РАМА2РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА
361A 107 830 01 20РАМА2РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА
363A 107 831 01 48ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ МОСТ2РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА
365A 107 831 03 34пружина2РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗАСЛОНКА
365A 107 831 03 34пружина2
373N 910003 004103Заклепка1
376A 107 831 20 98УПЛОТНИТЕЛЬ1
377A 107 831 01 98УПЛОТНИТЕЛЬ1LEFT CIRCULATING AIR FLAP
377A 107 831 14 98Уплотнительная рамка1RIGHT CIRCULATING AIR FLAP
377A 107 831 01 98УПЛОТНИТЕЛЬ1LEFT CIRCULATING AIR FLAP
377A 107 831 14 98Уплотнительная рамка1RIGHT CIRCULATING AIR FLAP
378A 107 831 02 98Уплотнение2
378A 107 831 02 98Уплотнение2
379A 107 831 17 98Уплотнение2
379A 107 831 17 98Уплотнение2
382A 000 835 09 79ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ1UPPER PART, AT TOP OF INSTRUMENT PANEL
382A 000 835 09 79ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ1UPPER PART, AT TOP OF INSTRUMENT PANEL
385A 002 545 24 28- ШТЕКЕР-
385A 009 545 40 28- Сцепление, механическое1ДВУХПОЛЮСНЫЙ; 2-PIN
385A 002 545 24 28- ШТЕКЕР-
385A 009 545 40 28- Сцепление, механическое1ДВУХПОЛЮСНЫЙ; 2-PIN
388A 107 835 00 38ПРОСТАВКА1ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
388A 107 835 00 38ПРОСТАВКА1ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
391A 000 835 12 79Датчик температуры1LOWER PART,AT TOP OF INSTRUMENT PANEL
391A 000 835 12 79Датчик температуры1LOWER PART,AT TOP OF INSTRUMENT PANEL
394A 000 835 10 79Датчик температуры1AT CENTRAL INSIDE PART BELOW WINDSHIELD
394A 000 835 10 79Датчик температуры1AT CENTRAL INSIDE PART BELOW WINDSHIELD
397N 007981 004336Шуруп2
397N 007981 004336Шуруп2
402A 107 831 11 88ШЛАНГ1BETWEEN AIR-BLAST NOZZLE AND FRONT PANEL PILLAR
402A 107 831 11 88ШЛАНГ1BETWEEN AIR-BLAST NOZZLE AND FRONT PANEL PILLAR
406A 107 830 02 96Шланг1BETWEEN TEMPERATURE SENSOR AND AIR NOZZLE
406A 107 830 02 96Шланг1BETWEEN TEMPERATURE SENSOR AND AIR NOZZLE
412A 107 830 07 14Держатель3ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
416N 000933 005059Винт3BRACKET TO AUXILIARY FAN
417N 912004 005100Пружинное кольцо3BRACKET TO AUXILIARY FAN
418N 914001 006002Винт с неспадающей шайбой3BRACKET TO AUXILIARY FAN
419A 000 830 03 84Клапан1АВТОМАТИЧЕСКИ
419A 000 830 03 84Клапан1АВТОМАТИЧЕСКИ
422A 000 830 01 98- РЕМКОМПЛЕКТ1
422A 000 830 01 98- РЕМКОМПЛЕКТ1
425A 000 820 35 10- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ1
425A 000 820 35 10- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ1
427A 000 835 69 64Циркуляционный насос1
427A 000 835 69 64Циркуляционный насос1
431A 002 545 24 28- ШТЕКЕР-
431A 009 545 40 28- Сцепление, механическое1ДВУХПОЛЮСНЫЙ; 2-PIN
431A 002 545 24 28- ШТЕКЕР-
431A 009 545 40 28- Сцепление, механическое1ДВУХПОЛЮСНЫЙ; 2-PIN
432A 000 586 05 83ремкомплект1НАСОС ОЖ
432A 000 586 05 83ремкомплект1НАСОС ОЖ
435A 107 830 08 14ДЕРЖАТЕЛЬ1CONTROL VALVE AND WATER PUMP
435A 107 830 08 14ДЕРЖАТЕЛЬ1CONTROL VALVE AND WATER PUMP
435A 107 830 08 14ДЕРЖАТЕЛЬ1CONTROL VALVE AND WATER PUMP
439A 116 990 17 01БОЛТ2CONTROL VALVE TO BRACKET
439A 116 990 17 01БОЛТ2CONTROL VALVE TO BRACKET
442A 116 835 02 96Промежуточная прокладка1НАСОС ОЖ НА ДЕРЖАТЕЛЕ
442A 116 835 02 96Промежуточная прокладка1НАСОС ОЖ НА ДЕРЖАТЕЛЕ
446A 006 997 06 90Хомут для шланга1НАСОС ОЖ НА ДЕРЖАТЕЛЕ; 45-55 MM
446A 006 997 06 90Хомут для шланга1НАСОС ОЖ НА ДЕРЖАТЕЛЕ; 45-55 MM
450N 007976 005202Шуруп1
450N 007976 005202Шуруп1
451N 914005 006042Винт с неспадающей шайбой2
451N 914005 006042Винт с неспадающей шайбой2
452N 914031 004206Шуруп2M8X16
452N 914031 004206Шуруп2M8X16
459A 107 830 24 85Устройство управления1
459A 107 830 24 85Устройство управления1
462A 107 833 00 27- ПЛАСТИНА1
462A 107 833 00 27- ПЛАСТИНА1
466A 116 833 01 06- Рама1
466A 116 833 01 06- Рама1
469A 116 820 07 10- Переключатель1
469A 116 820 07 10- Переключатель1
472A 116 821 00 58- Кнопка5
472A 116 821 00 58- Кнопка5
477A 107 820 00 03- СЕЛЕКТОР1
477A 107 820 00 03- СЕЛЕКТОР1
478A 000 821 18 60 - СОПРОТИВЛЕНИЕ1
478A 000 821 18 60 - СОПРОТИВЛЕНИЕ1
479A 002 545 24 28 - ШТЕКЕР-
479A 009 545 40 28 - Сцепление, механическое1ДВУХПОЛЮСНЫЙ; 2-PIN
479A 002 545 24 28 - ШТЕКЕР-
479A 009 545 40 28 - Сцепление, механическое1ДВУХПОЛЮСНЫЙ; 2-PIN
481N 912010 002001 - Стопорная шайба1
481N 912010 002001 - Стопорная шайба2
485A 000 994 60 45- Пружинная гайка1
485A 000 994 60 45- Пружинная гайка1
489A 123 833 00 15- БОЛТ4
489A 123 833 00 15- БОЛТ4
493N 006799 001901- ПРЕДОХР. ШАЙБА8
493N 006799 001901- ПРЕДОХР. ШАЙБА8
494N 072601 012230Лампа накаливания4УСТАНОВКА УПРАВЛЕНИЯ W5/1,2-12V 1,2W; 12V-1.2W
494N 072601 012230Лампа накаливания4УСТАНОВКА УПРАВЛЕНИЯ W5/1,2-12V 1,2W; 12V-1.2W
496A 000 820 79 10Переключатель1ПАНЕЛЬ УПРАВЛ.
496A 000 820 79 10Переключатель1ПАНЕЛЬ УПРАВЛ.
499A 123 820 00 17СВЕТОВОД2ROCKER SWITCH LIGHT GUIDE
499A 123 820 00 17СВЕТОВОД2ROCKER SWITCH LIGHT GUIDE
503A 002 988 48 78Скоба1
503A 002 988 48 78Скоба1
528N 007976 004203Шуруп14.2X13
528N 007976 004203Шуруп14.2X13
529N 000125 004319Шайба1
529N 000125 004319Шайба1
530N 910105 006002Винт с 6-гранной головкой2M6X12
530N 910105 006002Винт с 6-гранной головкой2M6X12
532A 107 830 04 15ТРУБОПРОВОД1AT CENTRAL INSIDE PART BELOW WINDSHIELD
532A 107 830 04 15ТРУБОПРОВОД1AT CENTRAL INSIDE PART BELOW WINDSHIELD
532A 107 830 17 15ТРУБОПРОВОД1
534A 107 831 18 94Шланг1BETWEEN ENGINE AND FEED LINE
534A 107 831 27 94ШЛАНГ1BETWEEN ENGINE AND FEED LINE
536A 107 831 13 94Шланг1BETWEEN FEED LINE AND WATER PUMP
538A 107 831 19 94Шланг1FEED; FROM HEATING WATER PUMP TO CONTROL VALVE
538A 107 831 19 94Шланг1FEED; FROM HEATING WATER PUMP TO CONTROL VALVE
540A 107 831 15 94Шланг1МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕН. И ОБРАТН. ТРУБОПРОВ.
540A 107 831 15 94Шланг1МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕН. И ОБРАТН. ТРУБОПРОВ.
542A 322 997 14 81Проходная втулка1
544A 107 831 16 94Шланг1BETWEEN RETURN LINE AND CONTROL VALVE
550A 107 831 14 94Формовый шланг1BETWEEN CONTROL VALVE AND HEAT EXCHANGER
551A 110 987 05 41Кольцо1
555A 107 831 17 94Шланг1BETWEEN RETURN LINE AND CONTROL VALVE
555A 107 831 17 94Шланг1BETWEEN RETURN LINE AND CONTROL VALVE
556A 107 831 20 94Шланг1BETWEEN RETURN LINE AND ENGINE RETURN PIPE
556A 107 831 25 94Шланг1BETWEEN RETURN LINE AND ENGINE RETURN PIPE
559A 107 831 06 94ШЛАНГ-
559A 000 997 35 52ШЛАНГ-
559A 018 997 18 82ШЛАНГ-
559A 018 997 59 82ШЛАНГ-
559A 000 997 17 52Шланг1FROM LIQUID TANK TO EVAPORATOR
559A 107 831 06 94ШЛАНГ-
559A 000 997 35 52ШЛАНГ-
559A 018 997 18 82ШЛАНГ-
559A 018 997 59 82ШЛАНГ-
559A 000 997 17 52Шланг1FROM LIQUID TANK TO EVAPORATOR
560A 107 830 26 15Провод1FROM LIQUID TANK TO EVAPORATOR
560A 107 830 26 15Провод1FROM LIQUID TANK TO EVAPORATOR
561A 140 997 06 45- Уплотнительное кольцо1FROM LIQUID TANK TO EVAPORATOR; 7.5X2.0
561A 124 997 03 45- УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО1
562A 000 995 73 44ХОМУТ2ТРУБОПРОВОД К КОНДЕНСАТОРУ
562A 000 995 73 44ХОМУТ2ТРУБОПРОВОД К КОНДЕНСАТОРУ
563A 000 835 65 98уплотнение1FROM LIQUID TANK TO EVAPORATOR
563A 000 835 65 98уплотнение1
564A 460 476 08 36ДЕРЖАТЕЛЬ2FROM LIQUID TANK TO EVAPORATOR
565A 000 997 94 68СОЕДИНИТЕЛЬ1180 DEGREES;I.D.,6 5/8"
565A 000 997 94 68СОЕДИНИТЕЛЬ1180 DEGREES;I.D.,6 5/8"
569A 107 830 05 15Шланг1ИСПАРИТЕЛЬ К КОМПРЕССОРУ
570A 107 830 18 15Провод1FROM EVAPORATOR TO COMPRESSOR LINE
571A 107 830 10 14ДЕРЖАТЕЛЬ1EVAPORATOR-TO-COMPRESSOR LINE TO WHEEL ARCH PANEL
572A 107 835 00 91ХОМУТ1EVAPORATOR-TO-COMPRESSOR LINE TO WHEEL ARCH PANEL
573N 916026 020001Хомут-20-27 MM
573N 000000 000667Хомут2ШЛАНГ К ОБРАТНОЙ ТРУБКЕ; 23-30 MM
574A 186 997 07 81втулка1
575A 335 997 00 81втулка1
575A 335 997 00 81втулка1
577A 000 835 67 98уплотнение1FROM EVAPORATOR TO COMPRESSOR LINE
578A 107 830 14 96Шланг1КОМПРЕССОР К КОНДЕНСАТОРУ
580A 107 830 20 15ТРУБОПРОВОД1КОМПРЕССОР К КОНДЕНСАТОРУ
580A 107 830 24 15Провод1КОМПРЕССОР К КОНДЕНСАТОРУ
581A 201 988 06 35- Колпачок1
582A 000 835 66 98уплотнение1КОМПРЕССОР К КОНДЕНСАТОРУ
586N 914112 006000Винт1COMPRESSOR-TO-CONDENSER REFRIGERANT LINE TO TOP STIFFENING
587A 000 992 03 05Гильза с буртиком2VACUUM LINE TO FRONT STIFFENING
588A 000 997 31 81Проходная втулка2VACUUM LINE TO FRONT STIFFENING
589N 914001 006000Винт с неспадающей шайбой2VACUUM LINE TO FRONT STIFFENING
590A 000 835 65 98уплотнениеNB5/8"
